當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5180GXWE6型吸污車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180GXWE6型吸污車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5180GXWE6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 8375(Kg) | 外形尺寸 | 8000x2500x3500(mm) |
整備質量 | 9430(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 25/26,25/23,28/29,28/26(°) | 前懸/后懸: | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.hazelantaramhof.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端