程力威牌CLW5080TQZC6型清障車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TQZC6型清障車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | CLW5080TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 8490(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8750x2480x2800(mm) |
整備質量 | 6900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 12/43(°) | 前懸/后懸: | 1400/855(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
軸荷: | 3050/5440 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1080P62K1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,3/7+6 |
輪胎規格: | 8.25R16 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1740 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-18E6 | ****汽車集團有限公司 | 3800 | 132 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.hazelantaramhof.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端