程力威牌CLW5020XSHRL6型售貨車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5020XSHRL6型售貨車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5020XSHRL6 | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 2040(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 210(Kg) | 外形尺寸 | 5030x1790x2550(mm) |
整備質量 | 1700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 635/1188(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
軸荷: | 780/1260 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SQR1024H08-E | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/4+2 |
輪胎規格: | 175/70R14C | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.hazelantaramhof.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端