當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5160TDYD6型多功能抑塵車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5160TDYD6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5160TDYD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 9105,9170(Kg) | 外形尺寸 | 7800,7700x2500x3200(mm) |
整備質量 | 6700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/15,18/14(°) | 前懸/后懸: | 1300/2160,1200/2260(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
140 125 147 132 118 121 125 110 143 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.hazelantaramhof.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端